

Мы изготовление обечайки по техническим условиям (ТУ) - это специальный процесс производства элементов сосудов, аппаратов, трубопроводов и емкостного оборудования, требующий точного соблюдения нормативов и технологий.
Наши возможности:
Толщина обечаек: до 12 мм
Диаметры: от 250 до 2800 мм
Длина: до 2000 мм (возможно больше, методом сварки)
Работаем со следующими марками стали:
Черная сталь: 09Г2С, Ст3
Нержавеющая сталь: AISI 304, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10
Основные ТУ и ГОСТы для изготовления обечаек
Изготовление обечаек регламентируется различными стандартами в зависимости от их назначения, материала и условий эксплуатации. Вот ключевые из них:
Обозначение стандарта | Название/Область применения | Ключевые требования/Особенности |
|---|---|---|
ТУ 14-3Р-56-2001 | Трубы стальные электросварные прямошовные общего назначения | Регламентирует производство труб-обечаек для общих целей из различных марок стали. |
ТУ 1381-001-17454136-2013 | Трубы стальные для трубопроводов | Распространяется на обечайки, предназначенные для трубопроводов, с повышенными требованиями к надежности. |
ТУ 1302-002-91590846-2022 | Трубы диаметрами от 400 до 3020 мм | Специфицирует изготовление крупногабаритных обечаек-труб большого диаметра. |
ГОСТ 9931-85 | Корпуса цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов | Определяет типы, основные параметры и размеры цилиндрических обечаек для сосудов, работающих под давлением (до 16,0 МПа), вакуумом или атмосферным давлением. |
ГОСТ 34347-2017 (Р 52630-2012) | Сосуды и аппараты стальные сварные | Общие технические условия, включающие требования к материалам, сварке, контролю и испытаниям, применимые и к обечайкам. |
ГОСТ 25215-82 | Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность | Устанавливает методы расчета на прочность обечаек, работающих под высоким давлением. |
💡 Важно: Выбор конкретного ТУ или ГОСТа определяется проектной документацией, назначением изделия и условиями его эксплуатации (давление, температура, среда). Производитель обязан строго следовать указанным в заказе стандартам.


Классификация и материалы обечаек
По конструктивному типу
Тип | Описание | Технологические особенности |
|---|---|---|
Цилиндрические | Базовый тип для кожухов, резервуаров, корпусов. | Наиболее распространенный тип. Диапазон размеров: D 130-2300 мм, S 1-12 мм |
Конические | Переходные элементы, диффузоры, усечённые конусы. | Требуют 4-валкового оборудования и расчёта развёртки с учётом угла конусности |
Сферические сегменты | Элементы днищ, переходов. | Изготавливаются по шаблону с контролем кривизны |



По материалу
Углеродистые и низколегированные стали (Ст3, 20, 09Г2С): общепромышленное применение, резервуары, трубопроводы.
Нержавеющие стали (08Х18Н10, 12Х18Н10Т, AISI 304): пищевая, химическая промышленность, для коррозионной стойкости.
Возможна работа и с другими сплавами по согласованию с заказчиком.